| Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 33.9144 | 33.9029 | 1,397 ETH | $2.955.946 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 34.0020 | 33.9213 | 92.80 ETH | $196.428 |
| HitBTC | BTC/ETH | 33.9075 | 33.8662 | 357.83 ETH | $757.390 |
| Kucoin | BTC/ETH | 33.8983 | 33.8868 | 719.54 ETH | $1.522.982 |
| Huobi | BTC/ETH | 33.8972 | - | 107.80 ETH | $228.164 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 33.9284 | 33.9122 | 738.78 ETH | $1.563.694 |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by IP-API.com
Zasoby:
Portfel
Kopalnia bitcoinów
Darmowe bitcoiny
Gorące oferty